Von Daten zum Nutzen
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-26T09:32:57Z | |
dc.date.available | 2022-06-26T09:32:57Z | |
dc.date.issued | 2022-06-22 | |
dc.identifier.citation | SDS2022 Pre-Conference - Smart Data zum Anfassen: Lösungen für die produzierende Industrie | en_US |
dc.identifier.uri | https://yoda.csem.ch/handle/20.500.12839/1030 | |
dc.description.abstract | Der Workshops wendet sich an Praktiker und Entscheider, vornehmlich aus der produzierenden Industrie. Physische Produkte, Produktionsverfahren oder Dienstleistungen, die mit physischen Objekten in Verbindung stehen, sollten eine wesentliche Säule des Unternehmens sein. Es soll also um «Hardware» gehen! Wir zeigen ganz konkret den Stand der Technik auf. In unserem Vision-Lab werden wir demonstrieren, welche Möglichkeiten die Bildverarbeitung, neue Sensorik und Algorithmik bieten. Der Besuch an einem Automatisierungs-Prototyp zeigt, was Predictive Maintenance im praktischen Einsatz bedeutet. Damit werden Bildverarbeitung, vorausschauende Wartung und die künstliche Intelligenz erlebbar. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Deep Learning | en_US |
dc.subject | AI | en_US |
dc.subject | Predictive Quality | en_US |
dc.subject | Predictive Maintenance | en_US |
dc.title | Von Daten zum Nutzen | en_US |
dc.type | Conference | en_US |
dc.type.csemdivisions | Div-R | en_US |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Publications
The “Research Publications” collection provides bibliographic information for scientific papers including conference proceedings and presentations.