Denkende Maschinen: KI treibt Predictive Maintenance
dc.contributor.author | Netsch, Christoph | |
dc.contributor.author | Russi, Mario | |
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T10:08:38Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T10:08:38Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.identifier.citation | fmpro service 6 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://yoda.csem.ch/handle/20.500.12839/1073 | |
dc.description.abstract | Wie sieht die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen in naher Zukunft aus? Die eine Seite proklamiert Industrie 4.0 als Schlüsseltechnologie, andere sind in Anbetracht der grossen Datensammelwut skeptisch. Fakt ist, dass bereits heute viele Maschinen- und Prozessdaten zur Verfügung stehen – sie müssen allerdings intelligent genutzt werden. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Predictive Maintenance | en_US |
dc.subject | Deep Learning | en_US |
dc.title | Denkende Maschinen: KI treibt Predictive Maintenance | en_US |
dc.type | Media | en_US |
dc.type.csemdivisions | Div-R | en_US |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Publications
The “Research Publications” collection provides bibliographic information for scientific papers including conference proceedings and presentations.