Geschäftsmodelle – wie aus Daten Geld wird
dc.contributor.author | Deflorin, Patricia | |
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T10:14:17Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T10:14:17Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.identifier.citation | fmpro service 5 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://yoda.csem.ch/handle/20.500.12839/1074 | |
dc.description.abstract | Daten sind das neue Öl. Allerdings braucht es dafür geeignete Geschäftsmodelle. Im vorliegenden Artikel wird aufgezeigt, wie durch die Potenziale der Daten neue Geschäftsmodelle entstehen. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Data | en_US |
dc.subject | Business value | en_US |
dc.title | Geschäftsmodelle – wie aus Daten Geld wird | en_US |
dc.type | Media | en_US |
dc.type.csemdivisions | Div-R | en_US |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Publications
The “Research Publications” collection provides bibliographic information for scientific papers including conference proceedings and presentations.