Deep Dive in ihre Daten
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.contributor.author | Deflorin, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T10:18:27Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T10:18:27Z | |
dc.date.issued | 2021-08-17 | |
dc.identifier.citation | fmpro service 4 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://yoda.csem.ch/handle/20.500.12839/1075 | |
dc.description.abstract | Innovationen sind für das Überleben von Unternehmen notwendig. Die von der Innosuisse geförderten NTN Innovationbooster verfolgen das Ziel, durch geeignete Kombination von Wirtschaft und Wissenschaft radikale Innovationen umzusetzen. Der Databooster bietet die Möglichkeit, mit einem Deep Dive die Machbarkeit einer Idee anhand eigener Daten zu prüfen. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Deep Learning | en_US |
dc.subject | AI | en_US |
dc.subject | Data | en_US |
dc.title | Deep Dive in ihre Daten | en_US |
dc.type | Media | en_US |
dc.type.csemdivisions | Div-R | en_US |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Publications
The “Research Publications” collection provides bibliographic information for scientific papers including conference proceedings and presentations.