Design Thinking: Probleme verstehen und Innovationen entwickeln
dc.contributor.author | Deflorin, Patricia | |
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T10:22:35Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T10:22:35Z | |
dc.date.issued | 2021-06-16 | |
dc.identifier.citation | fmpro service 3 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://yoda.csem.ch/handle/20.500.12839/1076 | |
dc.description.abstract | Innovationen sind für das Überleben von Unternehmen notwendig. Die von der Innosuisse geförderten NTN Innovation Booster verfolgen das Ziel, durch geeignete Kombination von Wirtschaft und Wissenschaft, radikale Innovationen umzusetzen. Der Databooster setzt Design Thinking gezielt ein, um Unternehmer auf dem Weg ihrer Idee zur marktreifen Innovation professionell zu unterstützen. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Deep Learning | en_US |
dc.subject | Data Driven Innovation | en_US |
dc.subject | Design thinking | en_US |
dc.title | Design Thinking: Probleme verstehen und Innovationen entwickeln | en_US |
dc.type | Media | en_US |
dc.type.csemdivisions | Div-R | en_US |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Publications
The “Research Publications” collection provides bibliographic information for scientific papers including conference proceedings and presentations.