Gemeinsam zu datenbasierten Innovationen
dc.contributor.author | Deflorin, Patricia | |
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T10:26:51Z | |
dc.date.available | 2022-12-12T10:26:51Z | |
dc.date.issued | 2021-05-10 | |
dc.identifier.citation | M&Q 5-6/2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://yoda.csem.ch/handle/20.500.12839/1077 | |
dc.description.abstract | Daten bieten ein grosses Potenzial für Innovationen. Diese Chancen zu erkennen und erfolgreich im Markt umzusetzen ist herausfordernd. Der Databooster unterstützt Unternehmen in diesem Prozess, mit dem Ziel, radikale Innovationen umzusetzen. | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Data Driven Innovation | en_US |
dc.subject | Data | en_US |
dc.subject | Business value | en_US |
dc.title | Gemeinsam zu datenbasierten Innovationen | en_US |
dc.type | Media | en_US |
dc.type.csemdivisions | Div-R | en_US |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Publications
The “Research Publications” collection provides bibliographic information for scientific papers including conference proceedings and presentations.