Industrieholz trifft Deep Learning
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.contributor.author | Rüdlinger, Stephan | |
dc.contributor.author | Linnenbach, Frank | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T19:09:40Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T19:09:40Z | |
dc.date.issued | 2023-05-22 | |
dc.description.abstract | Eine kostendeckende Holzwirtschaft ist eine Herausforderung. Die Holzvermarktungsorganisation Raurica Wald AG entwickelte zusammen mit einem Förster die App «MobiPolter», mit dem Ziel, die Effizienz in der Zusammenarbeit mit dem Forst zu steigern. In diesem Webinar erfahren Sie, wie durch den Einbezug von Deep Learning eine Produktivitätssteigerung erreicht wird, welche Herausforderungen sich stellen und welchen Lösungsansatz die Geschäftsmodell-Innovation bietet. | en_US |
dc.identifier.citation | Schwyz Next Webinar | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12839/1228 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Deep Learning | en_US |
dc.subject | forest | en_US |
dc.title | Industrieholz trifft Deep Learning | en_US |
dc.type | Conference / Workshop | en_US |
dc.type.csemdivisions | BU-R | en_US |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-05-22_Industrieholz trifft Deep Learning.pdf
- Size:
- 11.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: