Denkende Maschinen: KI treibt Predictive Maintenance
| dc.contributor.author | Netsch, Christoph | |
| dc.contributor.author | Russi, Mario | |
| dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-12T10:08:38Z | |
| dc.date.available | 2022-12-12T10:08:38Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-03 | |
| dc.description.abstract | Wie sieht die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen in naher Zukunft aus? Die eine Seite proklamiert Industrie 4.0 als Schlüsseltechnologie, andere sind in Anbetracht der grossen Datensammelwut skeptisch. Fakt ist, dass bereits heute viele Maschinen- und Prozessdaten zur Verfügung stehen – sie müssen allerdings intelligent genutzt werden. | en_US |
| dc.identifier.citation | fmpro service 6 2021 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12839/1073 | |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Predictive Maintenance | en_US |
| dc.subject | Deep Learning | en_US |
| dc.title | Denkende Maschinen: KI treibt Predictive Maintenance | en_US |
| dc.type | Media Article | en_US |
| dc.type.csemdivisions | BU-R | en_US |
| dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Denkende Maschinen KI treibt Predictive Maintenance_csem_Final.pdf
- Size:
- 732.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: