Deep Learning im Wald
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.contributor.author | Rüdlinger, Stephan | |
dc.contributor.author | Linnenbach, Frank | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T19:33:34Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T19:33:34Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | Industrieholz trifft Deep Learning - In der Forstwirtschaft mit dem Smartphone Holz Polters mittels Computer Vision und Machine Learning Modelle vor Ort berechnen. | |
dc.identifier.citation | Impulsveranstaltung: Künstliche Intelligenz in der Holzwirtschaft | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12839/1331 | |
dc.language.iso | de | |
dc.title | Deep Learning im Wald | |
dc.type | Conference / Workshop | |
dc.type.csemdivisions | BU-R | |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024-02-01_KI_Industrieholz trifft Deep Learning_pdf.pdf
- Size:
- 5.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: