Von der Produktionsmaschine zur Getriebeüberwachung - Maintenance mit wenig Sensoren
dc.contributor.author | Schmid, Philipp A. E. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T09:13:00Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T09:13:00Z | |
dc.date.issued | 2023-04-27 | |
dc.description.abstract | Was bleibt nach dem Hype: Reale Smart Maintenance Cases in der Umsetzung | en_US |
dc.identifier.citation | smart maintenance insights 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12839/1225 | |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Deep Learning | en_US |
dc.subject | Predictive Maintenance | en_US |
dc.subject | Automation | en_US |
dc.subject | Data | en_US |
dc.subject | Data Driven Innovation | en_US |
dc.title | Von der Produktionsmaschine zur Getriebeüberwachung - Maintenance mit wenig Sensoren | en_US |
dc.type | Conference / Workshop | en_US |
dc.type.csemdivisions | BU-R | en_US |
dc.type.csemresearchareas | Industry 4.0 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-04-27_CSEM_smart maintenance insights.pdf
- Size:
- 5.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: